
Group C:2021前期順位パート決定L:【公式】シャイニングリーグU-12
コロナ感染症対策のため実施途中に中止となりました
全対戦終了
※ 万全の情報提供を喫する為、大会及び出場チーム関係者以外の方の試合結果等の無断引用・転載(URLによるリンク以外)はご遠慮下さいますようお願い致します。
Group C 戦績
2021年7月23日(金/祝)
@大津町運動公園人工芝
ソレッソ熊本F
| 8:45 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| Aコート | ||||
サンズ甲佐
FCビッグウェーブ
| 8:45 | ||||
| 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| Cコート | ||||
太陽SC国分
ソレッソ熊本F
| 10:25 | ||||
| 4 | 3 | 前半 | 0 | 2 |
| 1 | 後半 | 2 | ||
| Aコート | ||||
ソレッソ宮崎
太陽SC国分
| 11:15 | ||||
| 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| Dコート | ||||
サンズ甲佐
サガン鳥栖
| 12:05 | ||||
| 6 | 2 | 前半 | 0 | 2 |
| 4 | 後半 | 2 | ||
| Aコート | ||||
西南FC
ブレイズ熊本SC
| 12:05 | ||||
| 4 | 3 | 前半 | 0 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| Bコート | ||||
バッサゾール都城SC
ソレッソ熊本F
| 13:45 | ||||
| 5 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 4 | 後半 | 0 | ||
| Aコート | ||||
西南FC
太陽SC国分
| 13:45 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| Dコート | ||||
バッサゾール都城SC
ブレイズ熊本SC
| 15:25 | ||||
| 10 | 4 | 前半 | 0 | 1 |
| 6 | 後半 | 1 | ||
| Cコート | ||||
西南FC
ソレッソ宮崎
| 16:15 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| Cコート | ||||
バッサゾール都城SC
2021年7月22日(木/祝)
@大津町運動公園人工芝
FCビッグウェーブ
| 8:45 | ||||
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 2 |
| 2 | 後半 | 2 | ||
| Aコート | ||||
ソレッソ熊本F
サガン鳥栖
| 9:35 | ||||
| 8 | 3 | 前半 | 0 | 0 |
| 5 | 後半 | 0 | ||
| Aコート | ||||
バッサゾール都城SC
太陽SC国分
| 9:35 | ||||
| 2 | 2 | 前半 | 1 | 2 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| Dコート | ||||
西南FC
FCビッグウェーブ
| 12:05 | ||||
| 4 | 3 | 前半 | 1 | 3 |
| 1 | 後半 | 2 | ||
| Aコート | ||||
ブレイズ熊本SC
太陽SC国分
| 12:05 | ||||
| 4 | 1 | 前半 | 4 | 4 |
| 3 | 後半 | 0 | ||
| Dコート | ||||
ブルーウィングFC
ソレッソ熊本F
| 12:55 | ||||
| 5 | 2 | 前半 | 1 | 2 |
| 3 | 後半 | 1 | ||
| Aコート | ||||
バッサゾール都城SC
西南FC
| 12:55 | ||||
| 2 | 1 | 前半 | 2 | 4 |
| 1 | 後半 | 2 | ||
| Bコート | ||||
サンズ甲佐
太陽SC国分
| 14:35 | ||||
| 1 | 1 | 前半 | 1 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| Aコート | ||||
ソレッソ宮崎
ブルーウィングFC
| 14:35 | ||||
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| Bコート | ||||
バッサゾール都城SC
ソレッソ熊本F
| 15:25 | ||||
| 6 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 5 | 後半 | 0 | ||
| Aコート | ||||
ブレイズ熊本SC
FCビッグウェーブ
| 15:25 | ||||
| 1 | 1 | 前半 | 2 | 2 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| Bコート | ||||
サガン鳥栖
ブルーウィングFC
| 17:05 | ||||
| 3 | 2 | 前半 | 0 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| Cコート | ||||
西南FC
2021年7月11日(日)
@甲佐総合運動公園「緑川リバーサイドパーク」・@甲佐アズエルスポーツパーク
ブレイズ熊本SC
| 9:00 | ||||
| 4 | 2 | 前半 | 1 | 2 |
| 2 | 後半 | 1 | ||
| Bコート | ||||
サンズ甲佐
太陽SC国分
| 9:00 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 2 | 6 |
| 0 | 後半 | 4 | ||
| Cコート | ||||
サガン鳥栖
FCビッグウェーブ
| 9:50 | ||||
| 1 | 1 | 前半 | 1 | 5 |
| 0 | 後半 | 4 | ||
| Aコート | ||||
ソレッソ宮崎
ブレイズ熊本SC
| 10:40 | ||||
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| Bコート | ||||
太陽SC国分
サガン鳥栖
| 10:40 | ||||
| 3 | 2 | 前半 | 0 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| Cコート | ||||
ブルーウィングFC
サンズ甲佐
| 11:30 | ||||
| 1 | 0 | 前半 | 3 | 3 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| Bコート | ||||
ソレッソ宮崎
FCビッグウェーブ
| 12:20 | ||||
| 4 | 0 | 前半 | 1 | 1 |
| 4 | 後半 | 0 | ||
| Dコート | ||||
ブルーウィングFC
サガン鳥栖
| 13:10 | ||||
| 3 | 1 | 前半 | 1 | 1 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| Dコート | ||||
ソレッソ宮崎
ブルーウィングFC
| 14:00 | ||||
| 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| Cコート | ||||
サンズ甲佐
ソレッソ熊本F
| 14:00 | ||||
| 6 | 5 | 前半 | 0 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| アズエル | ||||
太陽SC国分
2021年7月10日(土)
@甲佐総合運動公園「緑川リバーサイドパーク」
FCビッグウェーブ
| 10:00 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| Aコート | ||||
サンズ甲佐
ブルーウィングFC
| 10:50 | ||||
| 1 | 0 | 前半 | 2 | 3 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| Aコート | ||||
ソレッソ宮崎
FCビッグウェーブ
| 11:40 | ||||
| 7 | 4 | 前半 | 0 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 | ||
| Cコート | ||||
西南FC
サンズ甲佐
| 11:40 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 2 |
| 0 | 後半 | 2 | ||
| Dコート | ||||
バッサゾール都城SC
ブレイズ熊本SC
| 12:30 | ||||
| 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| Aコート | ||||
ソレッソ宮崎
ソレッソ熊本F
| 12:30 | ||||
| 9 | 4 | 前半 | 0 | 1 |
| 5 | 後半 | 1 | ||
| Dコート | ||||
ブルーウィングFC
サガン鳥栖
| 13:20 | ||||
| 3 | 3 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| Cコート | ||||
サンズ甲佐
西南FC
| 14:10 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 5 | 6 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
バッサゾール都城SC
ブレイズ熊本SC
| 15:00 | ||||
| 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
ブルーウィングFC
ソレッソ熊本F
| 15:00 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 3 |
| 0 | 後半 | 3 | ||
サガン鳥栖
西南FC
| 15:50 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 3 | 4 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
ソレッソ宮崎
FCビッグウェーブ
| 15:50 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
バッサゾール都城SC
ブレイズ熊本SC
| 16:40 | ||||
| 0 | 0 | 前半 | 2 | 8 |
| 0 | 後半 | 6 | ||
サガン鳥栖



